Produktdatenblatt
EAN: 4260086780081
Qualität | Kontrollstelle |
![]() | DE-ÖKO-039 | GfRS |
Marke | Herkunft |
Clostermann | Niederlande (NL) |
Zutaten |
Äpfel, zu Sirup eingedickt (aus kontrolliert biologischem Anbau). Hergestellt aus 700g Früchten je 100g Kraut * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
Warengruppenspezifische Angaben | |
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Grund für Version | Sonstige: NEUE GTIN. da interne Doppelung |
Qualität | |
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Gesetzliche Angaben | |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Apfelkraut |
Inverkehrbringer | Clostermann Organics, Jöckern 2, D-46487 Wesel |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
Energie kJ / kcal | 969 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 62,0 g |
davon Zucker | 52,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | <0,03 g |
Allergiehinweise | |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Laktose | nicht enthalten |
Fruktose | enthalten |
Weitere Eigenschaften | |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
Verpackungsart | Stück |
DatenblattPDF-Download