Apfelkraut (bio)
Nach traditionellem Rezept in Bio-Qualität produziert.
5,49 €
Enthält 7% MwSt. ermäßigt
(1,83 € / 100 g)
Lieferzeit: ca. 10 Werktage
100% natürlicher Apfel-Aufstrich aus besten Bio-Äpfeln. Hergestellt nach traditioneller Rezeptur, ohne Zuckerzusatz. Für 100g Apfelkraut werden 700g Früchte verwendet!
Als Apfelkraut sind unsere Äpfel besonders aromatisch – vor allem zum Frühstück oder in der kreativen Küche.
Ob als Brotaufstrich, im Joghurt, Dessert oder Eis, als kontrastreicher Dip zu Raucharomen vom Grill oder Marinaden: der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Füllmenge | 300g |
Qualität | 100% bio |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Sonstige | ungesüßt, vegan |
Nährwerte
Nährwert per 100g
Brennwert | 969 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
- davon Zucker | 52 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | <0,03 g |
Allergene
enthält Fruktose
Produktdatenblatt
EAN: 4260086780081
Qualität | Kontrollstelle |
![]() | DE-ÖKO-039 | GfRS |
Marke | Herkunft |
Clostermann | Niederlande (NL) |
Zutaten |
Äpfel, zu Sirup eingedickt (aus kontrolliert biologischem Anbau). Hergestellt aus 700g Früchten je 100g Kraut * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
Warengruppenspezifische Angaben | |
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Saisonartikel | nein |
Grund für Version | Sonstige: NEUE GTIN. da interne Doppelung |
Qualität | |
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Gesetzliche Angaben | |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Apfelkraut |
Inverkehrbringer | Clostermann Organics, Jöckern 2, D-46487 Wesel |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
Energie kJ / kcal | 969 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 62,0 g |
davon Zucker | 52,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | <0,03 g |
Allergiehinweise | |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Dinkel | Spuren möglich |
Fruktose | enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Laktose | nicht enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Weitere Eigenschaften | |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Rohkostqualität | nein |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
Verpackungsart | Stück |
Stücke in Packung | 1 |
Preise und Konditionen | |
Pfandartikel Stück | kein Pfand |
DatenblattPDF-Download