Produktdatenblatt
EAN: 4260086780036
Qualität | Kontrollstelle |
DE-ÖKO-039 | GfRS | |
Marke | Herkunft |
Clostermann | Deutschland (DE) |
Zutaten |
Apfeltischperlwein aus Demeter Äpfeln*(98%)*, Zucker*, Kohlensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID enthält folgende allergene Zutaten: Sulfite * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
Warengruppenspezifische Angaben | |
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Süßung | Weißzucker |
Produzent | Clostermann Organics |
Verschluß | sonstiger Verschluß |
Altersbeschränkung | Freigegeben ab 16 Jahren |
Alkohol | 9,0 % vol. |
Farbe | Weiß |
Geschmack | angenehm prickelnd, feinherb mit dem edlen Geschmack gelb würzigen Früchten |
Geschmack Langtext | Angenehm prickelnd, feinherb, mit edlem Geschmack nach gelb würzigen Früchten. |
Speisenempfehlung - passt zu... | Herrlich prickelnder Apfeltischperlwein aus 100% Demeter-Äpfeln. |
Trinktemperatur min | 2 °C |
Trinktemperatur | 3 °C |
Qualität | |
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
Gesetzliche Angaben | |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | enthält Alkohol |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Perlendes Biogetränk mit Apfeltischperlwein |
Inverkehrbringer | Clostermann Organics; Jöckern 2, 46487 Wesel, Deutschland |
Name Inverkehrbringer | Clostermann Organics |
Straße Inverkehrbringer | Jöckern 2 |
PLZ Inverkehrbringer | 46487 |
Ort Inverkehrbringer | Wesel |
Land Inverkehrbringer | Deutschland |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
Energie kJ / kcal | 255 kJ / 61 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,1 g |
Allergiehinweise | |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | ja |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften | |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Maße und Gewichte der VE (VerbrauchsEinheit / Stück) | |
Füllgewicht | 0,75 kg |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
Verpackungsart | Flasche |
Preise und Konditionen | |
Pfandartikel Stück | kein Pfand |
DatenblattPDF-Download