Produktdatenblatt
EAN: 4260086780197
| Qualität | Kontrollstelle |
|
| DE-ÖKO-039 | GfRS |
| Marke | Herkunft |
| Clostermann | Deutschland (DE) |
| Zutaten |
| Saft aus Demeter- Äpfeln**(99%), Kohlensäure * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
| Warengruppenspezifische Angaben | |
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
| Produzent | Clostermann Organics |
| Verschluß | sonstiger Verschluß |
| Geschmack | Eine vollmundige, alkoholfreie Alternative zum Sekt, die wirklich schmeckt! |
| Geschmack Langtext | Eine vollmundige, alkoholfreie Alternative zum Sekt, die wirklich schmeckt! Durch das besondere Herstellverfahren ein edles Produkt, welches nie auch nur einen Hauch von Alkohol gesehen hat. |
| Qualität | |
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Gesetzliche Angaben | |
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Kohlensäurehaltiges Getränk mit Apfelsaft |
| Inverkehrbringer | Clostermann Organics; Jöckern 2, 46487 Wesel, Deutschland; info@clostermann-organics.com |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@clostermann-organics.com |
| Name Inverkehrbringer | Clostermann Organics |
| Straße Inverkehrbringer | Jöckern 2 |
| PLZ Inverkehrbringer | 46487 |
| Ort Inverkehrbringer | Wesel |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
| Energie kJ / kcal | 174 kJ / 41 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,2 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| Allergiehinweise | |
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Weitere Eigenschaften | |
| vegan | ja |
| vegetarisch | ja |
| glutenfrei | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | ja |
| laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Maße und Gewichte der VE (VerbrauchsEinheit / Stück) | |
| Füllgewicht | 0,75 kg |
| Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
| Verpackungsart | Flasche |
| Preise und Konditionen | |
| Pfandartikel Stück | kein Pfand |
DatenblattPDF-Download




