Produktdatenblatt
EAN: 4260086780562
Qualität | Kontrollstelle |
DE-ÖKO-039 | GfRS | |
Marke | Herkunft |
Clostermann | Deutschland (DE) |
Zutaten |
Saft aus Bio- Äpfeln* (99%), Kohlensäure, Wacholderbeeren-Destillat*, Zitronensaftkonzentrat*. natürliche Extrakte für Tonic-Getränke*,natürliches Bitterorangen-Aromaextrakt*, Ur-Salz. * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau |
Warengruppenspezifische Angaben | |
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
Produzent | Clostermann Organics |
Verschluß | sonstiger Verschluß |
Geschmack | spritzige Bitternote trifft feine Säure und elegante Zitrusnoten |
Geschmack Langtext | spritzige Bitternote trifft feine Säure und elegante Zitrusnoten |
Qualität | |
Bio-Erzeugnis | ja |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Gesetzliche Angaben | |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Aromatisiertes kohlensäurehaltiges Getränk mit Apfelsaft |
Inverkehrbringer | Clostermann Organics, Jöckern 2, D-46487 Wesel |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml | |
Energie kJ / kcal | 160 kJ / 38 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g |
davon Zucker | 8,3 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | <0,01 g |
Allergiehinweise | |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften | |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Maße und Gewichte der VE (VerbrauchsEinheit / Stück) | |
Füllgewicht | 0,75 kg |
Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel) | |
Verpackungsart | Flasche |
Preise und Konditionen | |
Pfandartikel Stück | kein Pfand |